<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тепловые насосы в России: записки Инженера Иванова &#187; Солнечная энергия</title>
	<atom:link href="http://t-nasos.ru/category/sol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-nasos.ru</link>
	<description>Альтернативная энергетика своими руками или Как я монтировал насос!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 17:41:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Испания против Волгоградской области</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[Читаю новости и нахожу там уже не новую для меня информацию о испанском проекте открытия солнечной электростанции, официальная презентация которой состоялась на днях. Что и говорить, впечатляет. Причем, это только первый этап большого проекта:
Соль солнца: Открылась крупнейшая солнечная электростанция в мире :: РБК daily от 03.07.2009
Открылась крупнейшая солнечная электростанция в мире
В южной испанской провинции Андалусии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аккумуляторы с солнечными панелями</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/03/akkumulyatory-s-solnechnymi-panelyami/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/03/akkumulyatory-s-solnechnymi-panelyami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Кролик Энерджайзер берегись!
Бродя по сети наткнулся на эту разработку. Давно ждал чего-то подобного...
Некий Кнут Карстен (кто это?) презентовал этот прототип на гибких солнечных элементах и NiMH аккумуляторах.
Назвал он эту заморочку “SunCast” и это не промышленный вариант, а скорее некий концепт (судя по ручной пайке), но идея мне очень нравится. Насчет быстрого заряда не знаю, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/03/akkumulyatory-s-solnechnymi-panelyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Mitsubishi побила собственный рекорд эффективности фотоэлементов</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 02:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi побил свой собственный рекорд эффективности преобразования энергии фотоэлектрических ячеек  с 18,6% до 18,9%, вроде незначительное увеличение, но сколько это может дать дополнительных меговатт электроэнергии в масштабах планеты...
Подробнее Mitsubishi Breaks PV Cell Efficiency Record : CleanTechnica


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость солнечной энергии падает</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 01:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/</guid>
		<description><![CDATA[Hot Hot Heat: U.S. Solar Costs Going Down : CleanTechnica

Согласно исследованиям Lawrence Berkeley National Laboratory, стоимость электроэнергии добытой солнечными панелями упала с 10,50$/ватт в 1998 году, до 7,6$/ватт в 2007году.
Подробнее в статье по ссылке выше.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
