<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тепловые насосы в России: записки Инженера Иванова &#187; Альтернативаня энергия</title>
	<atom:link href="http://t-nasos.ru/category/aenerg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-nasos.ru</link>
	<description>Альтернативная энергетика своими руками или Как я монтировал насос!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 17:41:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>К тепловым насосоам отношения непосредственно не имеет, но...</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2010/01/k-teplovym-nasosoam-otnosheniya-neposredstvenno-ne-imeet-no/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2010/01/k-teplovym-nasosoam-otnosheniya-neposredstvenno-ne-imeet-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[лампы]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2010/01/k-teplovym-nasosoam-otnosheniya-neposredstvenno-ne-imeet-no/</guid>
		<description><![CDATA[Стало мне интересно, что там творится на рынке современных экономичных ламп и набрел  на этот
Compare LED bulbs and buy the best&#160;&#8212; LEDguide.com сайт.
Сравнения, новины, даже примерные прайсы и калькуляторы экономии энергии.
В рунете на аналоги не натыкался, но с другой стороны и не искал...

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2010/01/k-teplovym-nasosoam-otnosheniya-neposredstvenno-ne-imeet-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забайкалье оплатит разработку тепловых насосов, адаптированных к климату региона</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2010/01/zabajkale-oplatit-razrabotku-teplovyx-nasosov-adaptirovannyx-k-klimatu-regiona/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2010/01/zabajkale-oplatit-razrabotku-teplovyx-nasosov-adaptirovannyx-k-klimatu-regiona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Тепловые насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2010/01/zabajkale-oplatit-razrabotku-teplovyx-nasosov-adaptirovannyx-k-klimatu-regiona/</guid>
		<description><![CDATA[Забайкалье оплатит разработку тепловых насосов, адаптированных к климату региона&#160;&#8212; Globalsib.com

В Забайкалье остоялась презентация пилотного проекта ОАО &#171;Машзавод&#187; &#171;Изготовление и испытание теплового насоса парокомпрессорного типа для экологически чистых систем теплоснабжения&#187;. Конструкция насоса разработана институтом теплофизики СО РАН (Новосибирск) в рамках программы &#171;Научное и технологическое обеспечение социально-экономического развития Забайкальского края&#187;.
Тепловые насосы предназначены для теплоснабжения жилых и производственных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2010/01/zabajkale-oplatit-razrabotku-teplovyx-nasosov-adaptirovannyx-k-klimatu-regiona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пока в москве разбираются с лампочками...</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/10/poka-v-moskve-razbirayutsya-s-lampochkami/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/10/poka-v-moskve-razbirayutsya-s-lampochkami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/10/poka-v-moskve-razbirayutsya-s-lampochkami/</guid>
		<description><![CDATA[В соединенных государствах америки (онотоле таки бох) начали электрофикацию 101 шоссе между Сан Франциско и Лос Анжелесом. Причем, как я понял, на период реконструкции уже установленные станции для зарядки электромобилей будут работать бесплатно.
Лампочки говорите...?
см. подробнее тут

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/10/poka-v-moskve-razbirayutsya-s-lampochkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испания против Волгоградской области</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[Читаю новости и нахожу там уже не новую для меня информацию о испанском проекте открытия солнечной электростанции, официальная презентация которой состоялась на днях. Что и говорить, впечатляет. Причем, это только первый этап большого проекта:
Соль солнца: Открылась крупнейшая солнечная электростанция в мире :: РБК daily от 03.07.2009
Открылась крупнейшая солнечная электростанция в мире
В южной испанской провинции Андалусии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/07/ispaniya-protiv-volgogradskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Mitsubishi побила собственный рекорд эффективности фотоэлементов</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 02:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi побил свой собственный рекорд эффективности преобразования энергии фотоэлектрических ячеек  с 18,6% до 18,9%, вроде незначительное увеличение, но сколько это может дать дополнительных меговатт электроэнергии в масштабах планеты...
Подробнее Mitsubishi Breaks PV Cell Efficiency Record : CleanTechnica


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/kompaniya-mitsubishi-pobila-sobstvennyj-rekord-effektivnosti-fotoelementov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость солнечной энергии падает</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 01:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/</guid>
		<description><![CDATA[Hot Hot Heat: U.S. Solar Costs Going Down : CleanTechnica

Согласно исследованиям Lawrence Berkeley National Laboratory, стоимость электроэнергии добытой солнечными панелями упала с 10,50$/ватт в 1998 году, до 7,6$/ватт в 2007году.
Подробнее в статье по ссылке выше.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/stoimost-solnechnoj-energii-padaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис и Тепловой насос</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/finansovyj-krizis-i-teplovoj-nasos/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/finansovyj-krizis-i-teplovoj-nasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой насос]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/2009/02/finansovyj-krizis-i-teplovoj-nasos/</guid>
		<description><![CDATA[Пока наши руководители клеймят друг друга последними словами&#160;&#8212; мол это ты виноват… нет не я, а он или вообще вон те парни... Начали бы уже что-нибудь делать, а то всё это как обычно закончится… кровопролитием и мордобитием!
Выделяются миллиардные деньги, а куда хрен знает…
Один тепловой насос экономит уйму энергии, пускай будет 30% (хотя гораздо больше)…
Один насос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/finansovyj-krizis-i-teplovoj-nasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как монтируется Тепловой насос</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/kak-montiruetsya-teplovoj-nasos/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/kak-montiruetsya-teplovoj-nasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тепловые насосы]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой насос]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ну, начнем по порядку:

Мы      бурим несколько скважин в Земле метров этак по 100 (для понимания – с      каждого пробуренного метра мы снимаем, примерно 50Вт тепла).
Конечно, бурение это очень дорого и людям, которые хотят сэкономить, люди, которые хотят только заработать, могут предложить варианты с воздушным Тепловым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/kak-montiruetsya-teplovoj-nasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про МИНИ ТЭЦ</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/pro-mini-tec/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/pro-mini-tec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[То ещё изобретение…
Я бы хотел рассмотреть эту штуку с двух позиций: нашего и ИХНЕГО государства.
Я уже говорил про деньги, которые платят людям за границей за то, что они сливают выработанное электричество в общие сети, так вот делают это они именно за счет этих самых МИНИ-ТЭЦ.
Работает это штука на газе, лучше всего работает на природном (нашем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/pro-mini-tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖУ не МАГУ</title>
		<link>http://t-nasos.ru/2009/02/rzhu-ne-magu/</link>
		<comments>http://t-nasos.ru/2009/02/rzhu-ne-magu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инженер Иванов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативаня энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-nasos.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Две истории про НАШИХ и Германию.
История первая, так себе.
Виссманн, всегда дорожил своим качеством, ибо это их Товарный знак, по их словам раньше каждое обращение в Виссманн из-за брака превращалось в целое событие, с обязательным служебным расследованием и выявлением причин оного.
Но вот рухнул железный занавес и потёк в Германию нескончаемый поток Поволжских и прочих немцев, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-nasos.ru/2009/02/rzhu-ne-magu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
